Лебедки электрические в Тольятти
Лебедки электрические предназначены для производства подъемно-транспортных операции при строительных, монтажных и других работах, также для комплектации строительных подъемных устройств, буровых установок, мачтовых подъемников, бетономешалок различного типа и др. Лебедки не предназначены для подъема людей.
![]() | ![]() |
Технические характеристики
| Лебедка электрическая - модель | Г/П (т) | Канатоемкость (м)/поставка | Диаметр троса (мм) | Вес (кг) | Скорость навивки (м/с) 1-й слой/посл.слой | Габаритные размеры (мм) |
| ТЛ-12А 220В | 0,25 | 50/0 | 4,7 | 75 | 0,24 | 580*480*370 эл. двиг. 1,5 кВт |
| ТЛ-12В 220В | 0,2 | 50/0 | 4,7 | 75 | 0,24 | 450*660*370 эл. двиг. 1,5 кВт |
| ТЛ-16А 380В | 0,3 | 150/0 | 4,7 | 90 | 0,34 | 610*570*400 эл. двиг. 1,5 кВт |
| ТЛ-16Т 220В | 0,3 | 150/0 | 4,7 | 95 | 0,34 | 610*570*400 эл. двиг. 2,2 кВт |
| ТЛ-14А 380В | 0,42 | 80/0 | 6,9 | 230 | 0,72 | 620*920*800 эл. двиг. 3,0 кВт |
| ТЛ14Б 380В | 0,63 | 50/0 | 8,3 | 230 | 0,35 | 620*920*800 эл. двиг. 3,2 кВт |
| У5120 380В | 0,63 | 130/0 | 8,3 | 242 | 0,58 | 840*835*805 эл. двиг. 4 кВт |
| ТЛ-9А 380В | 1,25 | 80/0 | 11,5 | 435 | 0,5 | 985*990*762 эл. двиг. 7,5 кВт |
| ЛЭМ-1,5-4М1 380В | 1,5 | 200/0 | 11,5 | 160 | 0,12/1й 0,17/посл. | 540*1215*490 эл. двиг. 4 кВт |
| ЛМ-2,0 380В | 2,0 | 250/0 | 13,5 | 585 | 0,29/1й 0,37/посл. | 1170*1140*675 эл. двиг. 7.5 (11) кВт |
| ЛМ-3,2 380В | 3,2 | 250/0 | 18,0 | 980 | 0,28/1й 0,38/посл. | 1365*1220*745 эл. двиг. 11 кВт |
| ТЛ-7Б 380В | 4,5 | 250/0 | 22,5 | 940 | 0,29 | 1870*1520*920 эл. двиг. 15 кВт |
| ТЛ-7А 380В | 5,0 | 250/0 | 22,5 | 1940 | 0,31 | 1790*1850*1185 эл. двиг. 15 кВт |
| ТЛ-8Б 380В | 5,0 | 220/0 230/0 | 22,5 6,9 | 1684 | 0,027/1й 0,4 /посл. | 1666*1625*875 эл. двиг. 3,2 кВт |
| ЛМ-5М 380В | 5,0 | 250/0 | 22,5 | 1200 | 0,19/1й 0,30/посл. | 1400*1595*810 эл. двиг. 15 кВт |
| ТЭЛ-1 380В | 0,9 | 50/0 | 8,8 | 350 | 0,3 | 750*846*607 эл. двиг. 4 кВт |
| ТЭЛ-2 380В | 2,0 | 150/0 | 14 | 600 | 0,25/1й 0,33 /посл. | 900*1000*650 эл. двиг. 7,5 кВт |
| ТЭЛ-3 380В | 3,2 | 250/0 | 16,5 | 1100 | 0,2/1й 0,3 /посл. | 1210*1260*725 эл. двиг. 11 кВт |
| ТЭЛ-5 380В | 5,0 | 220/0 | 22,5 | 1000 | 0,028 | 1625*1750*875 эл. двиг. 3,0 кВт |
| ЛЭМ-10 380В | 10,0 | 250/0 | 28,0 | 4000 | 0,06 | 2350*1950*1300 эл. двиг. 11кВт |
| ЛЭМ-15 380В | 15,0 | 250/0 | 31,5 | 5500 | 0,07 | 2350*1950*1300 эл. двиг. 15кВт |
| KDJ-300E 220В | 0,35 | 30/30 | 7,0 | 35 | 0,228 | 210*246*540 Эл. двиг 1,5х4 кВт |
| KDJ-500E 380В | 0,5 | 60/60 | 9,0 | 120 | 0,275 | 367*425*922 2,0x4 кВт |
| РА 125.250 220В | 0,125 0,250 | 11 5,5 | 3,0 | 12 | 0,10/1й 0,5 /посл. | 460*360*160 эл. двиг. 0,58 кВт |
| РА 250.500 220В | 0,250 0,5 | 11 5,5 | 4,0 | 15 | 0,10/1й 0,5 /посл. | 520*410*170 эл. двиг. 0,93 кВт |
| РА 500.1000 220В | 0,5 1,0 | 11 5,5 | 5,0 | 32 | 0,10/1й 0,5 /посл. | 500*570*210 эл. двиг. 2 кВт |
| Лебедка электрическая автомобильная 12В | 0,9 | 9,0 | 6,0 | 8,5 | 0,18 | 245*190*255 |
Выбрать лебедки в Тольятти, которые подойдут для осуществления Вашей операции поможет «СтанкоТех».
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















